CAMPEONATO SOBRALENSE 1° DIVISÃO 2012 ESTATÍSTICA DA 1° DIVISÃO
Total de jogos realizados: 34
* Total de Gols marcados:113
* Total de Cartões Amarelos: 185
* Total de Cartões Vermelhos: 18
* Artilheiro da competição: Paulinho (Mototáxi – 06 Gols)
* Melhor Defesa: Manchester e Sobral Citi (sofreram 06 gols )
* Pior Defesa: Coritiba (Sofreu 24 gols)
* Melhor Ataque: Sobral Citi (marcou 21 gols)
* Pior Ataque: Guanabara e Sparta (marcaram 06 gols)
* Clube + Disciplinado: Sobral Citi
* Clubes + Indisciplinado: Mototáxi
CAMPEONATO SOBRALENSE DE FUTEBOL DE 2012
1º DIVISÃO - CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CLUBES
CLUBES | CL | PG | VIT | SG | GM | GC | EM | DE | JG |
SOBRAL CITI | 1º | 17 | 05 | 15 | 21 | 06 | 02 | 00 | 07 |
MOTOTÁXI | 2º | 14 | 04 | 02 | 12 | 10 | 02 | 01 | 07 |
MANCHESTER | 3º | 13 | 04 | 07 | 13 | 06 | 01 | 00 | 06 |
RAINHA PAZ | 4º | 11 | 03 | -4 | 09 | 13 | 02 | 02 | 07 |
SERRA VERD | 5º | 10 | 02 | 03 | 13 | 10 | 04 | 01 | 07 |
RIVER PLATE | 6º | 09 | 03 | 02 | 12 | 10 | 00 | 03 | 06 |
REAL MADRI | 7º | 08 | 02 | 03 | 12 | 09 | 02 | 03 | 07 |
GUANABARA | 8º | 05 | 01 | -4 | 06 | 10 | 02 | 04 | 07 |
SPARTA | 9º | 05 | 01 | -6 | 06 | 12 | 02 | 04 | 07 |
CORITIBA | 10º | 01 | 00 | -15 | 09 | 24 | 01 | 06 | 07 |
Obs: Classificam-se os 04 primeiros colocados e os 2 ultimos serão rebaixados para 2º Divisão de 2013.